AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพอร์ซิกู คูดูส | เสมอ | อัดยักษา ฟาร์เมล เอฟซี | เพอร์ซิกู คูดูส | เสมอ | อัดยักษา ฟาร์เมล เอฟซี | |
![]() | 32.11% | 37.31% | 30.58% | 67.89% | 62.69% | 69.42% |
![]() | 66.54% | 64.44% | 69.02% | 66.54% | 64.44% | 69.02% |
![]() | 33.95% | 31.35% | 34.71% | 67.89% | 62.69% | 69.42% |
![]() | 65.5% | 68.19% | 66.31% | 69.01% | 63.61% | 67.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.99 |
|
1.05 0.77 |
2.44 2.66 |
2.76 2.80 |
2.63 2.39 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.80 0.85 |
2.53 2.46 |
2.94 2.93 |
2.41 2.47 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.60 |
2.87 3.00 |
2.50 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
|
0.81 0.86 |
2.53 2.46 |
2.94 2.93 |
2.41 2.47 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
2.47 2.46 |
2.90 2.90 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.85 |
0/0.5 |
0.78 0.92 |
2.25 2.55 |
2.90 2.88 |
3.00 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
|
0.93 0.88 |
2.60 2.55 |
2.88 2.99 |
2.58 2.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
|
1.01 0.81 |
2.56 2.63 |
2.95 3.00 |
2.56 2.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.86 |
|
0.84 0.91 |
2.80 2.55 |
2.90 3.35 |
2.70 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.60 |
3.15 3.00 |
2.70 2.70 |
เพอร์ซิกู คูดูส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัดยักษา ฟาร์เมล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |